کنتور هوشمند MWM-500 دارای مکانیزم اندازه گیری الکترومغناطیسی بوده و به منظور نظارت بر برداشت آب از منابع آب و متناسب با شرایط محیطی آن ها طراحی شده است. این کنتور علاوه بر اندازه گیری دقیق میزان جریان آب های سطحی و زیر زمینی قادر است تمامی رخدادها و اطلاعات مربوط به روند برداشت آب را طی دوره های زمانی مشخص شده، ثبت و ذخیره نماید. این کنتور قادر است از طریق ارتباط با کنتور هوشمند برق و یا بصورت مستقل از آن و با ارتباط مستقیم با شبکه مخابراتی تلفن همراه و با استفاده از بستر دیتا، اطلاعات خود را برای نرم افزار قرائت از راه دور کنتورها مخابره نماید و از همین طریق تنظیمات لازم را از نرم افزار دریافت نماید.
تعداد بازدید: 26928
توضیح:
توضیح:
Description | Code | MWM-500 |
---|---|---|
Integrated mount | M1 | Mounting Type |
Remote mount | M2 | |
1inch (DN25) | S1 | Size |
1.5inch (DN40) | ½S1 | |
2inch (DN50) | S2 | |
3inch (DN80) | S3 | |
4inch (DN100) | S4 | |
5inch (DN125) | S5 | |
6inch (DN150) | S6 | |
8inch (DN200) | S8 | |
10inch (DN250) | S10 | |
12inch (DN300) | S12 | |
14inch (DN350) | S14 | |
16inch (DN400) | S16 | |
18inch (DN450) | S18 | |
20inch (DN500) | S20 | |
24inch (DN600) | S24 | |
40inch (DN1000) | S40 | |
48inch (DN1200) | S48 | |
56inch (DN1400) | S56 | |
*Other Sizes | SN | |
Flange UNI2277, DIN2576 | PN10 | Operation Pressure |
Flange UNI2278, DIN2577 | PN16 | |
Flange UNI6083, DIN2578 | PN25 | |
ANSI | PNA | |
*Other Flange Type | PNO | |
EPDM | L1 | Liner Material |
Hard Rubber | L2 | |
PTFE | L3 | |
PFA | L4 | |
*Other Material | L5 | |
SS:316L | E1 | Electrodes Material |
Alloy C | E2 | |
Gold / Platinum | E3 | |
Tantalum | E4 | |
Platinum / Rhodium | E5 | |
*Other Material | E6 | |
(Tow) 2 | N2 | Number of Electrodes |
(Three) 3 | N3 | |
(Four) 4 | N4 | |
DIN Flange | F1 | End Flange |
ASME Flange | F2 | |
110/220VAC | VH | Voltage |
24VDC | VL | |
4-20mA | IO1 | Output, Input |
Modbus RS-485 | IO2 | |
Ethernet | IO3 | |
Pulse output | IO4 | |
Relay | IO5 |
*مطابق سفارش مشتری
مثال برای کد سفارش محصول:
تمامی حقوق این سایت به شرکت سنجش افزار آسیا تعلق دارد.