این نوع فلومتر به لحاظ سادگی، افت ناچیز، دقت اندازه گیری بالا، اندازه گیری در دو جهت، قابلیت نصب آسان، دامنه اندازه گیری بالا و قیمت مناسب در مقام مقایسه با روش های دیگر، جزو پر مصرف ترین نوع فلومتر در کلیه صنایع است.
تعداد بازدید: 3738
اساس کار فلومتر الکترومغناطیسی بر طبق قانون فارادی است. بدین معنی که هر جسم هادی که از یک میدان مغناطیسی عبور می کند در داخل آن ولتاژ القایی بوجود می آید که مقدار آن به شدت میدان مغناطیسی، زاویه عبور سیال و سرعت حرکت هادی بستگی دارد. با توجه به ثابت بودن شدت میدان مغناطیسی و زاویه عبور هادی، ولتاژ القا شده، تابع سرعت عبور سیال خواهد بود:
فلوی لحظه ای عبوری | Q | M3/h, Lit/min, Lit/sec | تا 3 رقم اعشار |
حجم سیال عبوری | V | m3, Lit | تا 3 رقم اعشار |
Description | Code | M500-FC |
---|---|---|
Integrated mount | M1 | Mounting Type |
Remote mount | M2 | |
1inch (DN25) | S1 | Size |
1.5inch (DN40) | ½S1 | |
2inch (DN50) | S2 | |
3inch (DN80) | S3 | |
4inch (DN100) | S4 | |
5inch (DN125) | S5 | |
6inch (DN150) | S6 | |
8inch (DN200) | S8 | |
10inch (DN250) | S10 | |
12inch (DN300) | S12 | |
14inch (DN350) | S14 | |
16inch (DN400) | S16 | |
18inch (DN450) | S18 | |
20inch (DN500) | S20 | |
24inch (DN600) | S24 | |
40inch (DN1000) | S40 | |
48inch (DN1200) | S48 | |
56inch (DN1400) | S56 | |
*Other Sizes | SN | |
Flange DIN EN 1092-1 Type B PN10 | F1 | End Connection |
Flange DIN EN 1092-1 Type B PN16 | F2 | |
Flange DIN EN 1092-1 Type B PN25 | F3 | |
Flange ANSI B16.5 RF #150 | F4 | |
Flange ANSI B16.5 RF #300 | F5 | |
Flange ANSI B16.47 RF #150 | F6 | |
Flange ANSI B16.47 RF #300 | F7 | |
Clamp On DIN32676 | F8 | |
*Other Flange Type | F9 | |
EPDM | L1 | Liner Material |
Hard Rubber | L2 | |
PTFE | L3 | |
PFA | L4 | |
*Other Material | L5 | |
Grounding Rings | GR | Grounding Rings |
SS:316L | E1 | Electrodes Material |
Hastelloy C | E2 | |
Gold / Platinum | E3 | |
Titanium | E4 | |
Tantalum | E5 | |
*Other Material | E6 | |
110/220VAC | VH | Power Supply |
24VDC | VL | |
4-20mA (TT/PT) | I1 | Input Signal |
4-20mA (TT/PT) | I2 | |
Digital Input | I3 | |
4-20mA | O1 | Output Signal |
Pulse Output (Frequency) | O2 | |
Relay | O3 | |
USB | C1 | Communication |
RS-485 | C2 | |
HART | C3 | |
LAN/Modem(3G/4G) | C4 | |
3G | G1 | Modem |
4G | G2 | |
Porfibus | P1 | Protocol |
MODBUS | P2 | |
Mbus | P3 | |
Saving Data | DL | Datalogger |
Batch Controller | BC | Batch Control |
±0.5% | A1 | Accuracy |
±0.2% | A2 |
*مطابق سفارش مشتری
مثال برای کد سفارش محصول:
تمامی حقوق این سایت به شرکت سنجش افزار آسیا تعلق دارد.